Порог достаточности для снятия пенсий резко вырастет в 2022 году
В следующем году в Казахстане резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений. Об этом сообщает сайт ЕНПФ.
В фонде рассказали, что по методике величина порога минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются в соответствии с законом «о республиканском бюджете». В связи с этим расчет размеров порога минимальной достаточности производится ежегодно с учетом роста указанных показателей.
«Поскольку на 2022 год увеличены размеры социальных показателей (в частности, размер МЗП повышен с 42 500 тенге в 2021 году до 60 000 тенге в 2022 году (или на 41%), величины порога минимальной достаточности на 2022 год также выросли», — говорится в сообщении фонда.
В 2022 году порог достаточности составит:
- 20 лет — 3 140 000 тенге;
- 21 год — 3 250 000 тенге;
- 22 года — 3 370 000 тенге;
- 23 года — 3 490 000 тенге;
- 24 года — 3 610 000 тенге;
- 25 лет — 3 730 000 тенге;
- 26 лет — 3 860 000 тенге;
- 27 лет — 3 980 000 тенге;
- 28 лет — 4 110 000 тенге;
- 29 лет — 4 240 000 тенге;
- 30 лет — 4 370 000 тенге;
- 31 год — 4 510 000 тенге;
- 32 года — 4 640 000 тенге;
- 33 года — 4 780 000 тенге;
- 34 года — 4 920 000 тенге;
- 35 лет — 5 060 000 тенге;
- 36 лет — 5 200 000 тенге;
- 37 лет — 5 350 000 тенге;
- 38 лет — 5 490 000 тенге;
- 39 лет — 5 640 000 тенге;
- 41 год — 5 950 000 тенге;
- 42 года — 6 100 000 тенге;
- 43 года — 6 260 000 тенге;
- 44 года — 6 420 000 тенге;
- 45 лет — 6 580 000 тенге;
- 46 лет — 6 750 000 тенге;
- 47 лет — 6 920 000 тенге;
- 48 лет — 7 090 000 тенге;
- 49 лет — 7 260 000 тенге;
- 50 лет — 7 430 000 тенге;
- 51 год — 7 610 000 тенге;
- 52 года — 7 790 000 тенге;
- 53 года — 7 970 000 тенге;
- 54 года — 8 150 000 тенге;
- 55 лет — 8 340 000 тенге;
- 56 лет — 8 530 000 тенге;
- 57 лет — 8 720 000 тенге;
- 58 лет — 8 920 000 тенге;
- 59-62 года — 9 120 000 тенге.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал
обложка: pixabay
Комментарии
Подписаться